<sup id="ci9ds"></sup>

    <s id="ci9ds"></s>
    <em id="ci9ds"></em>
    <legend id="ci9ds"><track id="ci9ds"></track></legend>
        九九热线有精品视频,国产不卡一区二区在线视频,亚洲av成人无网码天堂,日本亚洲a,翘臀少妇被扒开屁股日出水爆乳 ,性感美女久久久,亚洲人成网亚洲欧洲无码 ,国产精品久久久久久熟妇吹潮软件

        Four point contact ball slewing bearing (with outer flange and internal gear type)

        Back

        Request a Quote Consultation
        Model
        四點(diǎn)球帶法蘭盤轉(zhuǎn)盤軸承SLIR15/280
        SLIR20/414Y
        SLIR20/414
        SLIR20/414
        SLIR20/414
        SLIR20/414Y
        SLIR20/414Y1
        SLIR20/414A
        SLIR20/544Y
        SLIR20/544Y3
        SLIR20/544Y2
        SLIR20/544Y4
        SLIR20/544Y1
        SLIR20/544
        SLIR20/644Y
        SLIR20/644Y2
        SLIR20/644Y3
        SLIR20/644Y
        SLIR20/644Y1
        SLIR20/644
        SLIR20/744Y
        SLIR20/744Y3
        SLIR20/744Y2
        SLIR20/744Y4
        SLIR20/744Y1
        SLIR20/744
        SLIR20/844Y
        SLIR20/844Y2
        SLIR20/844Y3
        SLIR20/844Y4
        INA ModelRothe Erde ModelTG ModelBoundary dimensions (mm)Bolt hole diameter (mm)Structure dimensions (mm)Gear Parameters (mm)Basic load ratinge Coa (KN)Weight (KG)
        DaDdiHLaLin1n2φ1φ2D1dbhBCDidamzdox
              340   216 39 324 252 20 20 M6 M6 310 238 30 5 34 34 279 277 4 56 224   300 10
        VLI200414N ZT      518   325 56 490 375 8 12 φ18 M12 458.5 350 40 11.5 44.5 47.5 415.5 412.5 5 67 335   600 28.5
        VLI 20 0414N ZT RL2      516   325 56 490 375 8 12 φ18 M12 456 350 40 11.5 44.5 47.5 415.5 412.5 5 67 335   300 36.3
        VLI200414N      518   325 56 490 375 8 12 18 M12   350 40 8.5 44.5 47.5 415.5 412.5 5 67 335   295 27.5
          232.20.0400.013    518   326.5 56 490 375 8 12 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 415.5 412.5 5 67 335   250 27.1
          232.20.0400.503    518   326.5 56 490 375 16 12 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 415.5 412.5 5 67 335   250 26.9
          232.21.0475.013    517   326.5 56 490 375 8 12 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 415.5 411 5 67 335   250 27.1
            I.505.20.00.C  518   326.5 56 490 375 8 12 φ18 M12 453   46 10 46 46 415.5 412.5 5 67 335   500 35.4
        VLI200544N ZT      648   444 56 620 505 10 16 φ18 M12 588.5   44.5 11.5 44.5 47.5 545.5 542.5 6 76 456   790 40.6
        VLI200544N      648   444 56 620 505 10 16 18 M12     44.5 11.5 44.5 47.5 545.5 542.5 6 76 456   385 38
          232.20.0500.013    648   445.2 56 620 505 10 16 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 545.5 542.5 6 76 456   330 36.9
          232.20.0500.503    648   445.2 56 620 505 20 16 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 545.5 542.5 6 76 456   330 36.7
          232.21.0575.013    647   445.2 56 620 505 10 16 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 545.5 541 6 76 456   330 36.9
            I.650.20.00.C  648   445.2 56 620 505 10 16 φ18 M12 583   46 10 46 46 545.5 542.5 6 76 456   700 40.2
        VLI200644N ZT      748   546 56 720 605 12 18 φ18 M12 688.5   44.5 11.5 44.5 47.5 645.5 642.5 6 93 558   900 47.4
        VLI200644N      748   546 56 720 605 12 18 18 M12     44.5 8.5 44.5 47.5 645.5 642.5 6 93 558   455 45
          232.20.0600.013    748   547.2 56 720 605 12 18 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 645.5 642.5 6 93 558   390 43.7
          232.20.0600.503    748   547.2 56 720 605 24 18 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 645.5 642.5 6 93 558   390 43.4
        232.21.0675.013    747   547.2 56 720 605 12 18 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 645.5 641 6 93 558   390 43.7
            I.750.20.00.C  748   547.2 56 720 605 12 18 φ18 M12 683   46 10 46 46 645.5 642.5 6 93 558   780 53.3
        VLI200744N ZT      848   648 56 820 705 12 20 φ18 M12 788.5   44.5 11.5 44.5 47.5 745.5 742.5 6 110 660   530 54
        VLI200744N      848   648 56 820 705 12 20 18 M12     44.5 8.5 44.5 47.5 745.5 742.5 6 110 660   530 51.5
          232.20.0700.013    848   649.2 56 820 705 12 20 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 745.5 742.5 6 110 660   450 51.1
          232.20.0700.503    848   649.2 56 820 705 24 20 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 745.5 742.5 6 110 660   450 50.8
          232.21.0775.013    847   649.2 56 820 705 12 20 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 745.5 741 6 110 660   450 51.1
            I.850.20.00.C  848   649.2 56 820 705 12 20 φ18 M12 783   46 10 46 46 745.5 742.5 6 110 660   910 63.1
        VLI200844N ZT      948   736 56 920 805 14 20 φ18 M12 888.5   44.5 11.5 44.5 47.5 845.5 842.5 8 94 752   1200 65.2
        VLI200844N      948   736 56 920 805 14 20 18 M12     44.5 8.5 44.5 47.5 845.5 842.5 8 94 752   600 61.5
          232.20.0800.013    948   737.6 56 920 805 14 20 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 845.5 842.5 8 94 752   510 61.6
          232.20.0800.503    948   737.6 56 920 805 28 20 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 845.5 842.5 8 94 752   510 61.3


        FisetPre1 2 3 NextLast
        ?
        Four point contact ball slewing bearing (with oute...
        Four point contact ball slewing bearing (with oute...
        主站蜘蛛池模板: 99久久综合九九亚洲| 最新偷拍一区二区三区| 少妇高潮惨叫久久久久电影| 亚洲色播爱爱爱爱爱爱爱| 无码人妻中文字幕| 日韩黄色免费电影| 亚洲成a人片在线观看天堂无码不卡| 五月丁香啪啪| 又粗又长美女电影在线| 漂亮人妻洗澡被强bd中文| 亚洲精品蜜夜内射| 欧洲一区在线观看| 国产黄a三级三级三级老年人| 国产丝袜一区二区三区在线不卡 | 国产噜噜在线视频观看| 亚洲老熟女@TubeumTV| 亚洲日本乱码熟妇色精品| 人妻%20偷拍%20无码%20中文字幕| 亚洲S久久久久一区二区| 国产粗大| 欧美精品人妻| 99精品国产兔费观看久久99| 欧美日韩一区二区三区在线视频| 亚洲日本激情| 深夜福利视频在线播放| 风韵丰满熟妇啪啪区老熟熟女| 欧美激情一区二区三区在线| 97久久精品午夜一区二区| 国产精品伊人| 精品九九视频| 性欧美牲交在线视频在线直播| 亚洲高清一区二区三区四区| 亚洲毛片多多影院| 无码人妻丝袜在线视频| 日韩精品2| 久久精品中文字幕| 免费可以在线看a∨网站| 青青青青青青久久久免费观看| 吴桥县| 青青操国产视频| 亚洲综合色网一区二区三区|